mojeprzeloty.pl
Od: 2004-07-29
Strona mojeprzeloty.pl to najstarszy i największy portal dla pasażerów linii lotniczych w Polsce. Nieprzerwanie od 2004 roku dostarcza lotnicze wiadomości, promocje lotnicze oraz omawia lotniska i linie lotnicze.
"Przez 5 lat istnienia portalu już kilka milionów internautów-pasażerów wyleciało i szczęśliwie wróciło dzięki informacjom z serwisu mojeprzeloty.pl. To najstarszy tego typu serwis w Polsce, który powstał jeszcze przez boomem lotniczym, ale zaraz po liberalizacji rynku lotniczego w Polsce w wyniku czego pojawiło się wiele tanich przewoźników." - mówi Marcin Kryska, właściciel kryska.com.
Portal mojeprzeloty.pl uzupełnia Flynatic.com - wyszukiwarka tras oferowanych głównie przez tanie linie lotnicze na całym świecie.
Jako kryska.com dbamy o wysokie pozycje mojeprzeloty.pl w wynikach wyszukiwarek internetowych. Oto dowody dla Google.pl.
| Słowo kluczowe | Pozycja | Data sprawdzenia |
|---|---|---|
| loty | 12 | 2011-09-27 |
| LOT | 18 | 2011-09-27 |
| Wizz Air | 18 | 2011-09-27 |
| Tunisair | 6 | 2011-09-27 |
| Air Polonia | 7 | 2011-09-27 |
| Belavia | 8 | 2011-09-27 |
| lotnisko | 9 | 2011-09-27 |
| Eurolot | 10 | 2011-09-27 |
| linie lotnicze | 11 | 2011-09-27 |
| Jet2 | 12 | 2011-09-27 |
Statystyki odwiedzin portalu mojeprzeloty.pl.
| Miesiąc | Odwiedziny | Unikalni użytkownicy | Odsłony |
|---|---|---|---|
| 2011-09 | 31 433 | 28 290 | 56 642 |
| 2011-08 | 35 772 | 32 228 | 65 845 |
| 2011-07 | 41 510 | 37 141 | 76 668 |
| 2011-06 | 45 475 | 40 155 | 84 537 |
| 2011-05 | 48 636 | 42 674 | 89 965 |
| 2011-04 | 42 487 | 37 225 | 78 428 |
| 2011-03 | 48 727 | 42 253 | 92 746 |
| 2011-02 | 40 438 | 35 229 | 81 364 |
| 2011-01 | 51 695 | 45 441 | 99 740 |
| 2010-12 | 52 395 | 45 602 | 100 658 |
| 2010-11 | 45 521 | 40 214 | 90 693 |
| 2010-10 | 46 352 | 40 966 | 90 807 |
| 2010-09 | 54 048 | 47 828 | 105 731 |
| 2010-08 | 60 069 | 53 305 | 114 326 |
| 2010-07 | 66 303 | 58 854 | 126 905 |
| 2010-06 | 61 809 | 54 320 | 119 118 |
| 2010-05 | 68 260 | 59 482 | 131 474 |
| 2010-04 | 92 851 | 80 186 | 175 676 |
| 2010-03 | 76 344 | 65 018 | 161 461 |
| 2010-02 | 70 777 | 61 072 | 153 750 |
| 2010-01 | 84 799 | 73 386 | 180 776 |
| 2009-12 | 60 035 | 52 662 | 126 973 |
| 2009-11 | 58 072 | 50 636 | 123 778 |
| 2009-10 | 59 960 | 52 441 | 134 982 |
