76 tys. wizyt na mojeprzeloty.pl w marcu 2010 roku
2010-04-01
76 tys. wizyt, 65 tys. unikalnych użytkowników i ponad 160 tys. wyświetleń podstron - oto marcowe wyniki najstarszego w Polsce portalu dla pasażerów linii lotniczych mojeprzeloty.pl.
| Miesiąc | Wizyty | Unikalni użytkownicy | Wyświetlenia |
| 2010-03 (marzec) | 76 344 | 65 018 | 161 461 |
| 2010-02 (luty) | 70 777 | 61 072 | 153 750 |
| 2010-01 (styczeń) | 84 799 | 73 386 | 180 776 |
| 2009-12 (grudzień) | 60 035 | 52 662 | 126 973 |
| 2009-11 (listopad) | 58 072 | 50 636 | 123 778 |
| 2009-10 (październik) | 59 960 | 52 441 | 134 982 |
Portal mojeprzeloty.pl korzysta ze statystyk Google Analytics.
