195 tys. wizyt na karciarz.pl w marcu 2010 roku

2010-04-01

Ponad 195 tys. wizyt, 175 tys. unikalnych użytkowników i prawie 400 tys. wyświetleń podstron - oto marcowe wyniki portalu karciarz.pl.

Miesiąc Wizyty Unikalni użytkownicy Wyświetlenia
2010-03 (marzec) 195 643 175 388 398 007
2010-02 (luty) 189 776 171 527 392 715
2010-01 (styczeń) 216 882 195 703 474 553
2009-12 (grudzień) 192 938 174 533 405 659
2009-11 (listopad) 185 302 167 841 399 175
2009-10 (październik) 150 837 137 502 319 732
2009-09 (wrzesień) 136 025 123 314 292 902
2009-08 (sierpień) 131 824 118 631 285 353
2009-07 (lipiec) 144 891 130 305 330 051
2009-06 (czerwiec) 157 211 140 883 361 363
2009-05 (maj) 137 425 123 588 313 981
2009-04 (kwiecień) 119 023 107 017 285 096
2009-03 (marzec) 141 679 128 117 328 015
2009-02 (luty) 115 470 104 436 269 760
2009-01 (styczeń) 129 350 116 187 305 284
2008-12 (grudzień) 111 003 101 276 265 983
2008-11 (listopad) 99 504 90 274 254 883
2008-10 (październik) 99 433 90 164 232 996
2008-09 (wrzesień) 82 432 74 579 215 993
2008-08 (sierpień) 77 887 70 498 213 951
2008-07 (lipiec) 72 732 65 563 206 858
2008-06 (czerwiec) 66 207 59 502 193 952
2008-05 (maj) 59 537 52 937 177 477
2008-04 (kwiecień) 85 704 74 612 235 414
2008-03 (marzec) 78 936 70 591 248 219
2008-02 (luty) 52 129 47 238 160 176
2008-01 (styczeń) 24 751 22 042 75 503

Portal karciarz.pl korzysta ze statystyk Google Analytics.


Bezpłatny biuletyn

Imię i nazwisko:

Firma:

Stanowisko:

Adres e-mail:

Telefon: